JPS Care? Personenweegschaal – Smart Weegschaal – Met 12 Lichaamsanalyse & Vetpercentage Metingen – Digitaal – Bluetooth Met App – Oplaadbaar Met 6 Maanden Batterij – Wit
19,95 € Oorspronkelijke prijs was: 19,95 €.14,76 €Huidige prijs is: 14,76 €.
Meet: Vochtgehalte, BMI, Botmassa, Caloriebehoeften in activatie (AMR), Caloriebehoeften in rust (BMR), Gewicht, Spiermassa, Vetpercentage, Visceraal vet
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
- Veilige transacties, tevreden klanten
- Goederen van superieure kwaliteit
- 100% hoge kwaliteitsgarantie
- 7 dagen gratis retourneren

| Merk | JPS, Care |
|---|---|
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
| Verpakkingsinhoud | Digitale, weegschaal, met, micro, usb, oplaadkabel, en, een, Nederlandse, handleiding |
| Voedingstype | USB |
| Type batterij | 1, herlaadbare, batterij, via, USB, kabel, (inbegrepen) |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Gietvloer, /, Hout, /, Laminaat, /, Parket, /, Vloerbedekking, /, Tegels |
| Persoonsherkenning | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Activitytracker, /, Weegschaal |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Smart | Ja |
| Weegschaalfunctie | Vochtgehalte, /, BMI, /, Botmassa, /, Caloriebehoeften, in, activatie, (AMR), /, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), /, Gewicht, /, Spiermassa, /, Vetpercentage, /, Visceraal, vet |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
| Product hoogte | 5, cm |
| Product breedte | 32, cm |
| Product gewicht | 1.6, kg |
| Reparatie type | Carry-in |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6952417304407 |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet, van, toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Met, meerdere, apparaten, bekijk, details, in, de, productinformatie |
| Ondersteuning met updates | Minimaal, 12, maanden, na, introductiedatum |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 6, maanden |
| Gewicht | 1604, g |
| IP-certificering | IP00, (Geen, bescherming) |
| Kleur | Wit |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Product lengte | 32, cm |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Verpakking breedte | 312, mm |
| Verpakking hoogte | 60, mm |
| Verpakking lengte | 325, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 8719327353202 |
| Categorie?n | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, Vochtgehalte, BMI, Spiermassa, Botmassa, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), Caloriebehoeften, in, activatie, (AMR), Visceraal, vet |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij, aanmaken, van, account, bij, app |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |
Wees de eerste om “JPS Care? Personenweegschaal – Smart Weegschaal – Met 12 Lichaamsanalyse & Vetpercentage Metingen – Digitaal – Bluetooth Met App – Oplaadbaar Met 6 Maanden Batterij – Wit” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Bloeddrukmeters
Gezondheid
Bloeddrukmeters
Bloeddrukmeters
Bloeddrukmeters
Jumper Bovenarm Bloeddrukmeter | Hoge Kwaliteit Bloeddrukmeter | Goedkope Bloeddrukmeter
Gezondheid
Grundig Weegschaal – Digitale Personenweegschaal – 50 Gram Nauwkeurig – 2 Tot 180 Kilo – Zwart


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.